Detail produk:
|
nama model: | 6FM90 | Ukuran: | 307 * 168 * 208 * 227 mm |
---|---|---|---|
Tegangan: | 12V | Terminal: | M8 |
Kapasitas: | 90 AH | warna: | hitam |
Berat badan: | 27 kg | Aplikasi: | Solar, UPS, Inverter, off grid |
Cahaya Tinggi: | maintenance free lead acid battery,agm vrla batteries |
12v agm memimpin baterai asam 12v 90ah siklus hidup yang panjang untuk inverter dan tenaga surya
Keterangan :
Tempat asal: | Guangdong, Cina (Daratan) | Nama merk: | Juara | Nomor model: | 6FM90 |
Pemakaian: | Up, systerm surya / angin, tenaga siaga, dll. | tegangan: | 12v | Sealed Type: | Tertutup |
Jenis Pemeliharaan: | Bebas | Ukuran: | 307 * 168 * 208 mm (L * W * H) | Berat: | 27kg |
Kapasitas nominal: | 120ah | Warna wadah: | Hitam, hijau, warna lain tersedia | Bahan wadah: | ABS |
Sampel: | Tersedia | OEM / ODM: | Tersedia | Maintenace type: | bebas |
Aplikasi :
Penggunaan Siklus
Portable VTR / TV, tape recorder, radio, dll.
Perkakas listrik, mesin pemotong rumput, penyedot debu
Kamera dan peralatan fotografi
Komputer pribadi portabel, pengolah kata, terminal portabel, dll.
Alat ukur portabel
Set telepon portabel
Berbagai power toys dan hobby equipment
Peralatan penerangan
Penggunaan Siaga
Komunikasi dan peralatan listrik
Peralatan penerangan darurat
Alarm kebakaran dan sistem keamanan
Berbagai peralatan telemeter
Komputer kantor, mikrokomputer, dan peralatan otomasi kantor lainnya
Robot, peralatan kontrol, dan peralatan otomasi pabrik lainnya
Catu daya UPS
Pasokan listrik darurat di pembangkit listrik dan gardu induk
Gunakan siklus dalam
Pembangkitan Tenaga Surya
Street Lighting
Sistem pemompaan air
Catu daya portabel
Sistem tenaga kota kecil
Spesifikasi :
Karakteristik
Tegangan Nominal | 12V | ||
Kapasitas Nominal (tingkat 10 jam) | 90Ah | ||
Kapasitas 25 ° C (77 ° F) | Tarif 10 jam (12A) | 90Ah | |
Tingkat 3 jam ( 30 A) | 60Ah | ||
Tarif 1 jam ( 66 A) | 36Ah | ||
Perlawanan internal | Baterai Berisi Penuh 25 ° C (77 ° F) | ≤10 m Ω | |
Siklik Hidup | 50% (C10) Kedalaman debit | 600Times | |
Kehidupan terapung | 25 ° C (77 ° F) Mengambang pada 13.8V | Sekitar 10 tahun | |
Kapasitas yang terpengaruh oleh Temperatur (10 jam) | 40 ° C (104 ° F) | 102% | |
25 ° C (77 ° F) | 100% | ||
0 ° C (32 ° F) | 85% | ||
-15 ° C (5 ° F) | 65% | ||
Self-Discharge 25 ° C (77 ° F) | Kapasitas penyimpanan setelah 3 bulan | 90% | |
Kapasitas penyimpanan setelah 6 bulan | 80% | ||
Kapasitas penyimpanan setelah 12 bulan | 62% | ||
Biaya (Voltase Konstan) 25 ° C (77 ° F) | Siklus | Pengisian Awal Saat Ini Kurang dari 36A Tegangan 14,6-15,0V | |
Mengapung | Tegangan 13.5-13.8V |
Konstruksi baterai
Komponen | Piring positif | Piring negatif | Wadah | Katup pengaman | Terminal | Pemisah | Elektrolit |
Bahan baku | Memimpin dioksida | Memimpin | ABS | Karet | Pb | Fiberglass | Asam belerang |
6FM31 | 12 | 31 | 195 | 130 | 155 | 166 | M6 | 6 | 9.6 |
6FM33 | 12 | 33 | 10 | ||||||
6FM35 | 12 | 35 | 10.5 | ||||||
6FM38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 12 |
6FM40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 12.5 |
6FM40H | 12 | 41 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 13 |
6FM42 | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 13.5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | M6 | 3 | 14 |
6FM50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | M6 | 6 | 15.5 |
6FM55 | 12 | 55 | M6 | 16.5 | |||||
6FM50A | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | M6 | 6 | 15.5 |
6FM60 | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 19 |
6FM60E | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 18.8 |
6FM70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 21.5 |
6FM75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 22.5 |
6FM80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 214 | M6 | 6 | 23 |
6FM65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 6 | 20 |
6FM80A | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | M6 | 6 | 22 |
6FM90E | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 6 | 26.5 |
6FM95 | 12 | 95 | 306 | 169 | 211 | 214 | M6 | 6 | 27 |
6FM80S | 12 | 80 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 26 |
6FM90A | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 27.3 |
6FM70S | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 24.5 |
6FM90A | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 27.5 | |
6FM90B | 12 | 90 | 330 | 171 | 214 | 220 | M6 | 6 | 28 |
6FM100E | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 29 |
6FM100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 30 |
6FM110 | 12 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 32 |
6FM110B | 12 | 110 | 330 | 171 | 214 | 220 | M8 | 6 | 33 |
6FM120A | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | M8 | 6 | 34 |
6FM90S | 12 | 90 | 406 | 173 | 208 | 238 | M8 | 6 | 28 |
6FM110S | 12 | 110 | 32 | ||||||
6FM120 | 12 | 120 | 33 | ||||||
6FM120B | 12 | 120 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 6 | 37.5 |
6FM110A | 12 | 110 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 6 | 35.5 |
6FM140 | 12 | 140 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 6 | 39.5 |
6FM130 | 12 | 130 | 280 | 265 | 207 | 227 | M8 | 6 | 37.5 |
6FM134 | 12 | 135 | 340 | 172 | 282 | 284 | M8 | 6 | 42 |
6FM110SS | 12 | 110 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 6 | 35 |
6FM135S | 12 | 135 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 6 | 42 |
6FM150 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | M8 | 6 | 43 |
6FM150S | 12 | 150 | 530 | 207 | 210 | 213 | M8 | 2 | 46.5 |
6FM160 | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | M8 | 2 | 47.5 |
6FM180 | 12 | 180 | 52.5 | ||||||
6FM135SS | 12 | 135 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 49 |
6FM160S | 12 | 160 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 47.5 |
6FM180S | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 56 |
6FM190S | 12 | 190 | 57.5 | ||||||
6FM200 | 12 | 200 | 60 | ||||||
6FM220 | 12 | 220 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 62 |
6FM225 | 12 | 225 | 522 | 238 | 218 | 221 | M8 | 2 | 63 |
6FM240S | 12 | 240 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 2 | 65 |
6FM250 | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 2 | 71 |
6FM250A | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 2 | 71 |
6FM250E | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | M8 | 2 | 69.5 |
Keunggulan Kompetitif :
Kontak Person: Champion
Tel: +8613622349296