Detail produk:
|
nama model: | 6FM12 | Ukuran: | 151 * 98 * 95 mm |
---|---|---|---|
Tegangan: | 12V | Terminal: | F250 |
Kapasitas: | 12AH | warna: | hitam |
Berat badan: | 3,4 kg | Aplikasi: | UPS, Inverter, Solar Power |
Cahaya Tinggi: | agm marine deep cycle battery,maintenance free lead acid battery |
12v 12ah agm memimpin baterai asam vrla baterai tingkat tinggi untuk up dan pencahayaan darurat
Deskripsi:
• Plat positif dan negatif pada timah timbal-kalsium
• Kerapatan energi yang superior dan output daya yang sangat tinggi
• Beroperasi pada tekanan internal yang rendah.
• Daya berdering dari 13W sampai 890W per sel selama 10 '@ 1.60Vpc
• Komponen UL yang diakui
• Memimpin jaringan kalsium untuk memperpanjang umur Enam bulan masa simpan pada suhu 20oC
• Rekombinasi Gas dengan effection yang baik
Aplikasi:
Catu daya UPS
UPS offline atau siaga
UPS Online
Telekomunikasi
UPS interaktif garis
Hibrida (double conversion on demand) UPS
UPS daya DC
UPS rotary diesel
Spesifikasi:
Baterai VRLA tingkat tinggi Champion dirancang khusus untuk aplikasi yang memerlukan output daya tinggi.
Dengan desain kisi-kisi baterai dan formula pasta pasta yang optimal, rangkaian H dapat menghasilkan tenaga hingga 40% lebih banyak daripada seri tingkat tinggi Himalaya yang tinggi.
Model | Nominal | 15 menit. Menilai | Kapasitas | Dimensi ( mm ) | Terminal | Berat | |||
Tegangan | (Watts / sel) | (AH) | Panjangnya | Lebar | Tinggi | Total Tinggi | ± 3% (Kg) | ||
(V) | Mm | Mm | Mm | Mm | Mengetik | Kg | |||
3FM4.5H | 6 | 19 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | T1 / T2 | 0,78 |
3FM5H | 6 | 22 | 5 | 0,85 | |||||
3FM7H | 6 | 31 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | T1 / T2 | 1.18 |
3FM9H | 6 | 34 | 9 | 1.3 | |||||
3FM12H | 6 | 51 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1 / T2 | 2 |
6FM4.5H | 12 | 19 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | T1 / T2 | 1.52 |
6FM5H | 12 | 22 | 5 | 1,63 | |||||
6FM6H | 12 | 24 | 6 | 151 | 52 | 94 | 99 | T2 / T1 | 1.8 |
6FM7H | 12 | 31 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1 / T2 | 2.2 |
6FM9H | 12 | 34 | 9 | 2.5 | |||||
6FM12H | 12 | 51 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | T2 | 3,65 |
6FM18H | 12 | 76 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167/167 | T3 / T8 | 5.30 |
6FM20H | 12 | 82 | 20 | 181 | 77 | 166 | 166 | T8 | 5.75 |
6FM24H | 12 | 100 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125/125 | T3 / T8 | 7.8 |
6FM28H | 12 | 110 | 28 | 165 | 125 | 175 | 182/175 | T6 / T8 | 8.6 |
6FM33H | 12 | 125 | 33 | 195 | 130 | 155 | 180/166 | T7 / T9 | 10 |
6FM45H | 12 | 160 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170/170 | T4 / T9 | 14 |
6FM65H | 12 | 240 | 65 | 350 | 167 | 179 | 186/179 | T5 / T9 | 21.5 |
6FM70H | 12 | 250 | 70 | 260 | 168 | 211 | 233/214 | T5 / T9 | 22 |
6FM75H | 12 | 282 | 75 | 23 | |||||
6FM80H | 12 | 290 | 80 | 24 | |||||
6FM90H | 12 | 330 | 90 | 306 | 169 | 211 | 233/214 | T5 / T9 | 29 |
6FM100H | 12 | 390 | 100 | 330 | 171 | 214 | 224/220 | T5 / T9 | 30 |
6FM120H | 12 | 425 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225/225 | T5 / T11 | 35 |
6FM134H | 12 | 475 | 134 | 342 | 172 | 280 | 285 | T11 | 42 |
6FM140H | 12 | 500 | 140 | 43 | |||||
6FM150H | 12 | 535 | 150 | 485 | 172 | 240 | 242/240 | T5 / T11 | 45 |
6FM200H | 12 | 710 | 200 | 522 | 238 | 218 | 238/221 | T5 / T11 | 61 |
3FM200H | 6 | 710 | 200 | 321 | 176 | 226 | 246/229 | T5 / T11 | 32 |
Keunggulan kompetitif:
Wadah kelas satu
Top memimpin kemurnian 99.994%
Rendah diri keluar
Umur panjang
Teknologi pengelasan kabel
Mampu debit tinggi
Kinerja biaya terbaik
High Rate Discharge pelat baterai paduan khusus
Industri dengan sejarah lebih dari 15 tahun
Kontak Person: Champion
Tel: +8613622349296