Detail produk:
|
Nama model: | 6FM4 | Ukuran: | 70 * 47 * 101 mm |
---|---|---|---|
Tegangan: | 6 V | Terminal: | F187 |
Kapasitas: | 4 Ah | Warna: | Hitam |
Bobot: | 0.68 KG | Aplikasi: | Lampu darurat, UPS, Sistem keamanan |
Cahaya Tinggi: | 6v disegel asam timbal baterai,solar sistem Baterai |
Baterai isi ulang 6V asam timbal berkualitas super 3FM4 6V 4AH SLA
Keterangan :
Juara menghasilkan baterai asam timbal untuk semua rentang, dari 0.8ah sampai 3000ah.
Aplikasi :
Seri 2V, Seri 6V, 12V
1. Sistem energi hijau (solar, angin, hydro, dll) | 2. Stasiun tenaga surya | 3. Sistem pompa |
4. Instalasi telekomunikasi | 5. Stasiun pengukuran | 6. Perahu atau pelampung |
7. Sinyal stasiun | 8. Sistem Survei dan Pemetaan | 9. Pencahayaan darurat |
10. Karavan | 11. Lampu lalu lintas | 12. Jalan keringanan |
13. Lampu Lawn | Tanda jalan | 15. SOS pilar |
17. Instalasi alarm | 18. Weekend cottage camping |
Spesifikasi :
Model | Tegangan | Kapasitas | Dimensi (mm) | Terminal | Berat | |||
(V) | (Ah) | L | W | H | TH | Mengetik | (Kg ± 3%) | |
3FM1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | F1 | 0,29 |
3FM2.3 | 6 | 2.3 | 43 | 37 | 76 | 76 | / | 0,34 |
3FM2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 104 | F1 | 0,50 |
3FM3 | 6 | 3.0 | 66 | 33 | 97 | 104 | F1 | 0,57 |
3FM3.2 | 6 | 3.2 | 134 | 35 | 61 | 67 | F1 | 0,65 |
3FM3.5S | 6 | 3.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0,62 |
3FM2.5 | 6 | 2.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F2 | 0,56 |
3FM4E | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0,66 |
3FM4 | 6 | 4.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0,68 |
3FM4.2 | 6 | 4.2 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0,71 |
3FM4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0,75 |
3FM5 | 6 | 5.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0,80 |
3FM6.5 | 6 | 6.5 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1.05 |
3FM7 | 6 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1.10 |
3FM7.2 | 6 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1,15 |
3FM7.5 | 6 | 7.5 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1.18 |
3FM8 | 6 | 8.0 | 99 | 58 | 109 | 113 | F1 | 1.00 |
3FM9 | 6 | 9.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1,30 |
3FM10 | 6 | 10.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1,55 |
3FM10H | 6 | 10.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1,65 |
3FM12E | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1,70 |
3FM12 | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1,75 |
3FM12H | 6 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1 / F2 | 1,80 |
3FM20 | 6 | 20.0 | 157 | 83 | 125 | 130 | F17 | 3.00 |
3FM36 | 6 | 36 | 162 | 88 | 164 | 170 | F2 | 5.5 |
3FM42 | 6 | 42 | 6.1 | |||||
3FM100 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | M8 | 15.5 |
3FM150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | M8 | 23 |
3FM180 | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | M8 | 27 |
3FM200A | 6 | 200 | M8 | 29 | ||||
3FM200 | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | M8 | 29.5 |
3FM225 | 6 | 225 | 321 | 176 | 226 | 229 | M6 | 35 |
3FM300 | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | M8 | 47 |
Keunggulan Kompetitif :
Rendah diri keluar
Wadah kelas satu
Top memimpin kemurnian 99.994%
Umur panjang
Industri dengan sejarah lebih dari 10 tahun
Mampu debit tinggi
Produksi dengan biaya terbaik
Kontak Person: Champion
Tel: +8613622349296