Detail produk:
|
nama model: | GFM650 | Ukuran: | 302 * 175 * 330 mm |
---|---|---|---|
Tegangan: | 2v | Terminal: | M8 |
Kapasitas: | 650AH | warna: | hitam |
Berat badan: | 38 kg | Aplikasi: | Solar, Storage Power, UPS, Inverter |
Cahaya Tinggi: | 2v sealed lead acid battery,AGM lead acid battery |
2v 650Ah GFM650 baterai tahan lama memimpin baterai asam Baterai Solar Murah
Keterangan :
Long Life Battery 2V serie adalah seri yang dirancang terbaik, umur desain baterai bisa meluas dari 10 tahun sampai 15 tahun.
Tidak tumpah
Operasi Sealed and Maintenance-free
Kualitas Tinggi dan Reliabilitas Tinggi
Pemulihan Discharge yang Luar Biasa
Low Self-discharge
Long Service Life
Terminal Tembaga Padat
Pelat berbentuk tangki
Desain dan Manufaktur Berbantuan Komputer
UL, CE, VdS Disetujui
Aplikasi Khas
Peralatan telekomunikasi
Instrumen elektronik
Sistem UPS
Sistem tenaga surya
Sistem tenaga angin
Spesifikasi s:
Model | Tegangan | Kapasitas | Dimensi (mm) | Terminal | Berat | |||
(V) | (Ah) | L | W | H | TH | Mengetik | (Kg ± 3%) | |
GFM100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | F13 | 5.6 |
GFM150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | F13 | 8 |
GFM200 | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 | 12.8 |
GFM250 | 2 | 250 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 | 13 |
GFM300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 | 18 |
GFM350 | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 | 20 |
GFM400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | F12 | 25 |
GFM500 | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | F12 | 30 |
GFM600 | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 36 |
GFM630 | 2 | 630 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 37 |
GFM650 | 2 | 650 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 38 |
GFM800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | F12 | 50 |
GFM1000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 | 60 |
GFM1250 | 2 | 1250 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 | 60 |
GFM1500 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 | 93 |
GFM1875 | 2 | 1875 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 | 95 |
GFM2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 | 120 |
GFM2500 | 2 | 2500 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 | 120 |
GFM3000 | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | F12 | 180 |
Keunggulan Kompetitif :
Wadah kelas satu
Top memimpin kemurnian 99.994%
Rendah diri keluar
Jangka waktu kerja panjang 15 tahun untuk pemakaian mengambang dan siklik
Industri dengan sejarah lebih dari 15 tahun
Mampu debit dalam siklus untuk DOD apapun
Kinerja biaya terbaik
Kontak Person: Champion